【联合国是哪几国】联合国(United Nations,简称UN)是一个由主权国家组成的国际组织,旨在促进国际合作、维护世界和平与安全、推动人权和可持续发展。尽管“联合国”这个名字听起来像是一个国家,但实际上它是由多个国家共同组成的一个国际机构。
联合国的成员国数量并非固定不变,随着全球政治格局的变化,成员国也会有所增减。截至目前(2025年),联合国共有193个会员国,另有2个观察员国:巴勒斯坦和梵蒂冈。
一、联合国成员国家概述
联合国的成立始于二战后,目的是防止类似战争再次发生,并通过多边合作解决全球性问题。联合国总部位于美国纽约市,其主要机构包括联合国大会、安全理事会、经济及社会理事会、国际法院和秘书处等。
二、联合国成员国列表(截至2025年)
序号 | 国家名称 | 所属大洲 | 加入时间 |
1 | 阿富汗 | 亚洲 | 1946 |
2 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 1955 |
3 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 1962 |
4 | 安哥拉 | 非洲 | 1974 |
5 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 1981 |
6 | 阿根廷 | 美洲 | 1945 |
7 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 1992 |
8 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1945 |
9 | 奥地利 | 欧洲 | 1955 |
10 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 1992 |
11 | 巴林 | 亚洲 | 1971 |
12 | 巴西 | 美洲 | 1945 |
13 | 文莱 | 亚洲 | 1984 |
14 | 保加利亚 | 欧洲 | 1955 |
15 | 伯利兹 | 美洲 | 1981 |
16 | 贝宁 | 非洲 | 1960 |
17 | 不丹 | 亚洲 | 1971 |
18 | 玻利维亚 | 美洲 | 1945 |
19 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 1966 |
20 | 巴拿马 | 美洲 | 1945 |
21 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 1947 |
22 | 巴拉圭 | 美洲 | 1945 |
23 | 巴西利亚(巴西) | 美洲 | 1945 |
24 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 1945 |
25 | 比利时 | 欧洲 | 1945 |
26 | 伯鲁特 | 非洲 | 1960 |
27 | 佛得角 | 非洲 | 1975 |
28 | 刚果民主共和国 | 非洲 | 1960 |
29 | 刚果共和国 | 非洲 | 1960 |
30 | 克罗地亚 | 欧洲 | 1992 |
31 | 塞浦路斯 | 亚洲 | 1960 |
32 | 捷克共和国 | 欧洲 | 1993 |
33 | 朝鲜 | 亚洲 | 1991 |
34 | 马来西亚 | 亚洲 | 1957 |
35 | 墨西哥 | 美洲 | 1945 |
36 | 缅甸 | 亚洲 | 1948 |
37 | 尼泊尔 | 亚洲 | 1955 |
38 | 新加坡 | 亚洲 | 1965 |
39 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 1993 |
40 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 1992 |
41 | 索马里 | 非洲 | 1960 |
42 | 苏丹 | 非洲 | 1956 |
43 | 叙利亚 | 亚洲 | 1945 |
44 | 瑞典 | 欧洲 | 1946 |
45 | 瑞士 | 欧洲 | 1946 |
46 | 土耳其 | 亚洲/欧洲 | 1945 |
47 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 1992 |
48 | 泰国 | 亚洲 | 1946 |
49 | 多哥 | 非洲 | 1960 |
50 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1962 |
51 | 突尼斯 | 非洲 | 1956 |
52 | 乌克兰 | 欧洲 | 1945 |
53 | 乌干达 | 非洲 | 1962 |
54 | 美国 | 美洲 | 1945 |
55 | 乌拉圭 | 美洲 | 1945 |
56 | 伊朗 | 亚洲 | 1945 |
57 | 伊拉克 | 亚洲 | 1945 |
58 | 以色列 | 亚洲 | 1949 |
59 | 意大利 | 欧洲 | 1945 |
60 | 印度尼西亚 | 亚洲 | 1950 |
61 | 日本 | 亚洲 | 1945 |
62 | 科威特 | 亚洲 | 1963 |
63 | 肯尼亚 | 非洲 | 1963 |
64 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1992 |
65 | 马达加斯加 | 非洲 | 1960 |
66 | 马里 | 非洲 | 1960 |
67 | 马耳他 | 欧洲 | 1964 |
68 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 1991 |
69 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1961 |
70 | 毛里求斯 | 非洲 | 1972 |
71 | 蒙古 | 亚洲 | 1961 |
72 | 黑山 | 欧洲 | 2006 |
73 | 尼日利亚 | 非洲 | 1960 |
74 | 纳米比亚 | 非洲 | 1990 |
75 | 纽埃 | 大洋洲 | 2003 |
76 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 1945 |
77 | 北欧国家(挪威、瑞典、丹麦等) | 欧洲 | 各国分别加入 |
78 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 1947 |
79 | 巴拉圭 | 美洲 | 1945 |
80 | 帕劳 | 大洋洲 | 1994 |
81 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 1975 |
82 | 巴西利亚 | 美洲 | 1945 |
83 | 菲律宾 | 亚洲 | 1945 |
84 | 波兰 | 欧洲 | 1945 |
85 | 葡萄牙 | 欧洲 | 1955 |
86 | 塞内加尔 | 非洲 | 1960 |
87 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1945 |
88 | 塞舌尔 | 非洲 | 1976 |
89 | 塞拉利昂 | 非洲 | 1961 |
90 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 1949 |
91 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 1992 |
92 | 苏联(已解体) | 欧洲/亚洲 | 1945 |
93 | 瑞士 | 欧洲 | 1946 |
94 | 叙利亚 | 亚洲 | 1945 |
95 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 1992 |
96 | 多哥 | 非洲 | 1960 |
97 | 突尼斯 | 非洲 | 1956 |
98 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 1992 |
99 | 东帝汶 | 亚洲 | 2002 |
100 | 乌干达 | 非洲 | 1962 |
101 | 乌克兰 | 欧洲 | 1945 |
102 | 乌拉圭 | 美洲 | 1945 |
103 | 委内瑞拉 | 美洲 | 1945 |
104 | 越南 | 亚洲 | 1977 |
105 | 也门 | 亚洲 | 1945 |
106 | 赞比亚 | 非洲 | 1964 |
107 | 津巴布韦 | 非洲 | 1980 |
108 | 中国 | 亚洲 | 1945 |
109 | 中非共和国 | 非洲 | 1960 |
110 | 乍得 | 非洲 | 1960 |
111 | 津巴布韦 | 非洲 | 1980 |
112 | 朝鲜 | 亚洲 | 1991 |
113 | 朝鲜 | 亚洲 | 1991 |
114 | 阿富汗 | 亚洲 | 1946 |
115 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 1962 |
116 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 1955 |
117 | 安哥拉 | 非洲 | 1974 |
118 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 1981 |
119 | 阿根廷 | 美洲 | 1945 |
120 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 1992 |
121 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1945 |
122 | 奥地利 | 欧洲 | 1955 |
123 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 1992 |
124 | 巴林 | 亚洲 | 1971 |
125 | 巴西 | 美洲 | 1945 |
126 | 文莱 | 亚洲 | 1984 |
127 | 保加利亚 | 欧洲 | 1955 |
128 | 伯利兹 | 美洲 | 1981 |
129 | 贝宁 | 非洲 | 1960 |
130 | 不丹 | 亚洲 | 1971 |
131 | 玻利维亚 | 美洲 | 1945 |
132 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 1966 |
133 | 巴拿马 | 美洲 | 1945 |
134 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 1947 |
135 | 巴拉圭 | 美洲 | 1945 |
136 | 巴西利亚 | 美洲 | 1945 |
137 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 1945 |
138 | 比利时 | 欧洲 | 1945 |
139 | 伯鲁特 | 非洲 | 1960 |
140 | 佛得角 | 非洲 | 1975 |
141 | 刚果民主共和国 | 非洲 | 1960 |
142 | 刚果共和国 | 非洲 | 1960 |
143 | 克罗地亚 | 欧洲 | 1992 |
144 | 塞浦路斯 | 亚洲 | 1960 |
145 | 捷克共和国 | 欧洲 | 1993 |
146 | 朝鲜 | 亚洲 | 1991 |
147 | 马来西亚 | 亚洲 | 1957 |
148 | 墨西哥 | 美洲 | 1945 |
149 | 缅甸 | 亚洲 | 1948 |
150 | 尼泊尔 | 亚洲 | 1955 |
151 | 新加坡 | 亚洲 | 1965 |
152 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 1993 |
153 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 1992 |
154 | 索马里 | 非洲 | 1960 |
155 | 苏丹 | 非洲 | 1956 |
156 | 叙利亚 | 亚洲 | 1945 |
157 | 瑞典 | 欧洲 | 1946 |
158 | 瑞士 | 欧洲 | 1946 |
159 | 土耳其 | 亚洲/欧洲 | 1945 |
160 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 1992 |
161 | 泰国 | 亚洲 | 1946 |
162 | 多哥 | 非洲 | 1960 |
163 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1962 |
164 | 突尼斯 | 非洲 | 1956 |
165 | 乌克兰 | 欧洲 | 1945 |
166 | 乌干达 | 非洲 | 1962 |
167 | 美国 | 美洲 | 1945 |
168 | 乌拉圭 | 美洲 | 1945 |
169 | 伊朗 | 亚洲 | 1945 |
170 | 伊拉克 | 亚洲 | 1945 |
171 | 以色列 | 亚洲 | 1949 |
172 | 意大利 | 欧洲 | 1945 |
173 | 印度尼西亚 | 亚洲 | 1950 |
174 | 日本 | 亚洲 | 1945 |
175 | 科威特 | 亚洲 | 1963 |
176 | 肯尼亚 | 非洲 | 1963 |
177 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1992 |
178 | 马达加斯加 | 非洲 | 1960 |
179 | 马里 | 非洲 | 1960 |
180 | 马耳他 | 欧洲 | 1964 |
181 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 1991 |
182 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1961 |
183 | 毛里求斯 | 非洲 | 1972 |
184 | 蒙古 | 亚洲 | 1961 |
185 | 黑山 | 欧洲 | 2006 |
186 | 尼日利亚 | 非洲 | 1960 |
187 | 纳米比亚 | 非洲 | 1990 |
188 | 纽埃 | 大洋洲 | 2003 |
189 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 1945 |
190 | 北欧国家(挪威、瑞典、丹麦等) | 欧洲 | 各国分别加入 |
191 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 1947 |
192 | 巴拉圭 | 美洲 | 1945 |
193 | 巴西利亚 | 美洲 | 1945 |
194 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 1975 |
195 | 巴西利亚 | 美洲 | 1945 |
196 | 菲律宾 | 亚洲 | 1945 |
197 | 波兰 | 欧洲 | 1945 |
198 | 葡萄牙 | 欧洲 | 1955 |
199 | 塞内加尔 | 非洲 | 1960 |
200 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1945 |
201 | 塞舌尔 | 非洲 | 1976 |
202 | 塞拉利昂 | 非洲 | 1961 |
203 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 1949 |
204 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 1992 |
205 | 苏联(已解体) | 欧洲/亚洲 | 1945 |
206 | 瑞士 | 欧洲 | 1946 |
207 | 叙利亚 | 亚洲 | 1945 |
208 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 1992 |
209 | 多哥 | 非洲 | 1960 |
210 | 突尼斯 | 非洲 | 1956 |
211 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 1992 |
212 | 东帝汶 | 亚洲 | 2002 |
213 | 乌干达 | 非洲 | 1962 |
214 | 乌克兰 | 欧洲 | 1945 |
215 | 乌拉圭 | 美洲 | 1945 |
216 | 委内瑞拉 | 美洲 | 1945 |
217 | 越南 | 亚洲 | 1977 |
218 | 也门 | 亚洲 | 1945 |
219 | 赞比亚 | 非洲 | 1964 |
220 | 津巴布韦 | 非洲 | 1980 |
> 注:以上为截至2025年的联合国成员国名单,具体数据可能会因某些国家的加入或退出而略有变化。
三、总结
联合国不是一个国家,而是由193个主权国家组成的国际组织。这些国家分布在世界各地,涵盖亚洲、非洲、美洲、欧洲和大洋洲。每个成员国在联合国中拥有平等的投票权,共同参与全球事务的决策与管理。
此外,联合国还设有两个观察员国:巴勒斯坦和梵蒂冈,它们虽然不是正式会员国,但在某些事务中享有特殊地位。
通过这一组织,各国可以合作解决全球性问题,如气候变化、贫困、战争与冲突等,从而实现更和平、公正和可持续的世界。
以上就是【联合国是哪几国】相关内容,希望对您有所帮助。