【2017最新家庭装修预算报价明细表】在进行家庭装修之前,制定一份详细的预算报价清单是非常重要的。它不仅能帮助您合理分配资金,还能避免在施工过程中出现不必要的超支问题。以下是一份2017年最新的家庭装修预算报价明细表,适用于普通住宅的装修工程,供参考使用。
一、基础工程部分
| 项目名称 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 合计(元) |
|------------------|--------|------------|------|------------|
| 拆除工程 | 平方米 | 30-50| 100| 3000-5000|
| 墙面找平 | 平方米 | 15-25| 80 | 1200-2000|
| 地面找平 | 平方米 | 20-30| 90 | 1800-2700|
| 水电改造 | 平方米 | 60-80| 100| 6000-8000|
| 防水工程 | 平方米 | 20-30| 40 | 800-1200 |
小计:约12800-17900元
二、泥瓦工程部分
| 项目名称 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 合计(元) |
|------------------|--------|------------|------|------------|
| 瓷砖铺贴 | 平方米 | 40-60| 120| 4800-7200|
| 地面地砖铺设 | 平方米 | 50-70| 90 | 4500-6300|
| 墙面瓷砖贴装 | 平方米 | 30-50| 80 | 2400-4000|
| 石材铺贴 | 平方米 | 80-120 | 30 | 2400-3600|
小计:约14100-21100元
三、木工工程部分
| 项目名称 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 合计(元) |
|------------------|--------|------------|------|------------|
| 定制衣柜 | 套 | 3000-5000| 2| 6000-10000 |
| 橱柜安装 | 套 | 2000-4000| 1| 2000-4000|
| 吊顶安装 | 平方米 | 80-120 | 60 | 4800-7200|
| 玄关定制 | 项 | 1000-2000| 1| 1000-2000|
小计:约13800-23200元
四、油漆工程部分
| 项目名称 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 合计(元) |
|------------------|--------|------------|------|------------|
| 墙面乳胶漆 | 平方米 | 15-25| 100| 1500-2500|
| 木器漆 | 平方米 | 30-50| 50 | 1500-2500|
| 涂料辅料 | 项 | 500-1000 | 1| 500-1000 |
小计:约3500-6000元
五、灯具及五金配件
| 项目名称 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 合计(元) |
|------------------|--------|------------|------|------------|
| 吸顶灯 | 个 | 200-500| 5| 1000-2500|
| 壁灯 | 个 | 100-300| 3| 300-900|
| 开关插座 | 个 | 30-60| 20 | 600-1200 |
| 五金配件 | 项 | 1000-2000| 1| 1000-2000|
小计:约2900-6600元
六、其他费用
| 项目名称 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 合计(元) |
|------------------|--------|------------|------|------------|
| 设计费 | 项 | 3000-8000| 1| 3000-8000|
| 监理费 | 项 | 1000-2000| 1| 1000-2000|
| 垃圾清运费 | 次 | 500-800| 1| 500-800|
| 备用金 | 项 | 2000-5000| 1| 2000-5000|
小计:约6500-15800元
总计预算:约49,600 - 76,600元
注意事项:
1. 上述价格为2017年市场平均价,具体价格会因地区、材料品牌和施工难度有所浮动。
2. 装修前应与装修公司或施工队详细沟通,确保各项内容明确无误。
3. 建议预留10%-15%的备用金,以应对不可预见的开支。
4. 在签订合同前,务必确认所有项目和单价,避免后期纠纷。
以上是2017年家庭装修预算报价明细表的完整内容,希望对正在准备装修的朋友有所帮助。合理的预算规划是打造理想家居的第一步,祝您装修顺利!